-
- 0
- 0
- 0
-
- 0
- 0
-
- 0
- 0
-
- 0
- 0
- The Yachts
- Flinders Islet Race
- 2018
- Kayimai
Kayimai
Competitor Details
| Yacht Name | Kayimai |
| Sail Number | MH46 |
| Owner | Rob Aldis |
| Skipper | Rob Aldis |
| Navigator | Michael Bell |
| Crew | E Charles, P Charles, P Winter, R Engelhardt, Cam Gundy, P Goodyer, K Seville |
| State | NSW |
| Club | MHYC |
| Type | Azuree 46 |
| Designer | Rob Humphreys (UK) |
| Builder | Sirena Marine |
| Construction | GRP |
| LOA | 14.0 |
| Beam | 4.3 |
| Draft | 2.6 |
